- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 年度報(bào)表
Please select a date:
基本控制項(xiàng)目最高允許排放濃度(日均值)單位為mg/L | ||||||||||||||||||
基本控制項(xiàng)目 | GB18918-2002一級A標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
化學(xué)需氧量(COD) | 50 | |||||||||||||||||
生化需氧量(BOD) | 10 | |||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 10 | |||||||||||||||||
氨氮(以N計(jì)) | 5(8) | |||||||||||||||||
總氮(以N計(jì)) | 15 | |||||||||||||||||
總磷(以P計(jì)) | 2005年12月31日前建設(shè)的 | 1 | ||||||||||||||||
2006年1月1日起建設(shè)的 | 0.5 | |||||||||||||||||
pH | 6~9 | |||||||||||||||||
糞大腸桿菌群數(shù)(個(gè)/L) | 1000 | |||||||||||||||||
a.下列情況下按去除率指標(biāo)執(zhí)行:當(dāng)進(jìn)水COD大于350mg/L時(shí),去除率應(yīng)大于60%;BOD大于160mg/L時(shí),去除率應(yīng)大于50%。
b.括號外數(shù)值為水溫>12℃時(shí)的控制指標(biāo),擴(kuò)號內(nèi)數(shù)值為水溫≤12℃時(shí)的控制指標(biāo)。 |
||||||||||||||||||
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
Please select a date:
基本控制項(xiàng)目最高允許排放濃度(日均值)單位為mg/L | ||||||||||||||||||
基本控制項(xiàng)目 | GB18918-2002一級A標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
化學(xué)需氧量(COD) | 50 | |||||||||||||||||
生化需氧量(BOD) | 10 | |||||||||||||||||
懸浮物(SS) | 10 | |||||||||||||||||
氨氮(以N計(jì)) | 5(8) | |||||||||||||||||
總氮(以N計(jì)) | 15 | |||||||||||||||||
總磷(以P計(jì)) | 2005年12月31日前建設(shè)的 | 1 | ||||||||||||||||
2006年1月1日起建設(shè)的 | 0.5 | |||||||||||||||||
pH | 6~9 | |||||||||||||||||
糞大腸桿菌群數(shù)(個(gè)/L) | 1000 | |||||||||||||||||
a.下列情況下按去除率指標(biāo)執(zhí)行:當(dāng)進(jìn)水COD大于350mg/L時(shí),去除率應(yīng)大于60%;BOD大于160mg/L時(shí),去除率應(yīng)大于50%。
b.括號外數(shù)值為水溫>12℃時(shí)的控制指標(biāo),擴(kuò)號內(nèi)數(shù)值為水溫≤12℃時(shí)的控制指標(biāo)。 |
||||||||||||||||||